Confira a agenda de resultados do 4º trimestre de empresas brasileiras
Instituições financeiras abrem a temporada resultados em 31 de janeiro, com Santander Brasil, prazo vai até o final de março
Confira a agenda de resultados do 4º trimestre de 2023 de um grupo seleto de empresas brasileiras listadas na bolsa de valores.
Assim, importante destacar, que os dados foram obtidos nos websites de relações com investidores das próprias companhias e estão sujeitos a atualizações.
Em destaque aparecem as empresas cujos resultados serão acompanhados pela Inteligência Financeira. Confira aqui, também, os principais resultados conforme eles forem sendo publicados.
As datas são sujeitas a alteração pelas próprias companhias.
Confira a agenda de resultados do 4º trimestre
Empresa | Balanço | Teleconferência |
Santander (SANB11) | 31/01 antes da abertura de mercado | 31/01 |
BB Seguridade (BBSE3) | 05/02 antes da abertura do mercado | 05/02 |
BTG Pactual (BPAC11) | 05/02 antes da abertura do mercado | 05/02 |
Cielo (CIEL3) | 05/02 após fechamento do mercado | 06/02 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 05/02 após fechamento do mercado | 06/02 (10h) |
TIM (TIMS3) | 6/02 após fechamento do mercado | 07/02 (10h) |
Bradesco (BBDC4) | 07/02 após fechamento do mercado | 08/02 |
Klabin (KLBN11) | 07/02 antes da abertura do mercado | 08/02 (11h) |
Alpargatas (ALPA4) | 07/02 após fechamento do mercado | 08/02 (9h) |
Banco do Brasil (BBAS3) | 08/02 após fechamento do mercado | 09/02 |
Multiplan (MULT3) | 08/02 após fechamento do mercado | 09/02 |
Raízen (RAIZ3) | 08/02 após fechamento do mercado | 09/02 |
São Martinho (SMTO3) | 08/02 após fechamento do mercado | 09/02 (15h) |
CCR (CCRO3) | 08/02 após fechamento do mercado | 09/02 |
Usiminas (USIM5) | 09/02 antes da abertura do mercado | Data não anunciada |
Carrefour Brasil (CRFB3) | 19/02 após fechamento do mercado | 20/02 |
Iguatemi (IGTA3) | 20/02 após fechamento do mercado | 21/02 (10h) |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 20/2 após o fechamento do mercado | 21/02 (11h) |
Gerdau (GGBR4) | 20/02 após fechamento do mercado | Data não anunciada |
GPA (PCAR3) | 21/02 após fechamento do mercado | 22/02 |
WEG (WEGE3) | 21/02 antes da abertura de mercado | 22/02 |
Vale (VALE3) | 22/02 após fechamento do mercado | 23/02 |
Rumo (RAIL3) | 22/02 após fechamento do mercado | 23/02 |
Nubank (ROXO34) | 22/02 após fechamento do mercado | 22/02 |
B3 (B3SA3) | 22/02 após fechamento do mercado | 22/02 |
BRF (BRFS3) | 26/02 após fechamento do mercado | 27/02 |
XP (XPBR31) | 27/02 após fechamento do mercado | 27/02 (19h) |
Engie (EGIE3) | 27/02 após fechamento do mercado | 28/02 (11h) |
Suzano (SUZB3) | 28/02 após fechamento do mercado | 29/02 (9h) |
Ultra (UGPA3) | 28/02 após fechamento do mercado | 29/02 |
Ambev (ABEV3) | 29/02 antes da abertura do mercado | Data não anunciada |
Copel (CPLE6) | 29/02 após fechamento do mercado | Data não anunciada |
MRV (MRVE3) | 29/02 após fechamento do mercado | 01/03 |
Cosan (CSAN3) | 01/03 após fechamento do mercado | 04/03 |
Vibra (VBB3) | 04/03 após fechamento do mercado | 05/03 |
Raia Drogasil (RADL3) | 05/03 após fechamento do mercado | 06/03 (10h) |
Petrorecôncavo (RECV3) | 05/03 após fechamento do mercado | 06/03 |
Dexco (DXCO3) | 06/03 após fechamento do mercado | 07/03 |
SLC (SLCE3) | 06/03 após fechamento do mercado | 07/03 |
Taesa (TAEE11) | 06/03 após fechamento do mercado | 07/03 (11h) |
3R Petróleo (RRRP3) | 06/03 após fechamento do mercado | 07/03 |
Minerva (BEEF3) | 06/03 após fechamento do mercado | 07/03 |
Braskem (BRKM5) | 06/03 após fechamento do mercado | 07/03 |
Gol (GOLL4) | 07/03 antes da abertura do mercado | 07/03 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 07/03 após fechamento do mercado | 08/03 |
Fleury (FLRY3) | 07/03 após fechamento do mercado | 08/03 |
Petrobras (PETR4) | 07/03 após fechamento do mercado | 08/03 |
Localiza (RENT3) | 11/03 após fechamento do mercado | 12/03 (12h) |
Natura (NTCO3) | 11/03 após fechamento do mercado | 12/03 |
Energisa (ENGI11) | 12/03 após fechamento do mercado | 13/03 |
Casas Bahia (BHIA3) | 13/03 após fechamento do mercado | 14/03 |
Eletrobras (ELET3) | 13/03 antes da abertura do mercado | Data não anunciada |
Grupo Soma (SOMA3) | 13/03 após fechamento do mercado | 14/03 |
Prio (PRIO3) | 13/03 após fechamento do mercado | 14/03 |
Lojas Renner (LREN3) | 14/03 após fechamento do mercado | 15/03 |
CVC (CVCB3) | 14/03 após fechamento do mercado | 15/03 |
Cyrela (CYRE3) | 14/03 após fechamento do mercado | 15/03 |
Eneva (ENEV3) | 14/03 após fechamento do mercado | 15/03 |
Yduqs (YDUQ3) | 14/03 após fechamento do mercado | 15/03 |
Petz (PETZ3) | 14/03 após fechamento do mercado | 15/03 |
Embraer (EMBR3) | 15/03 antes da abertura do mercado | Data não anunciada |
Itaúsa (ITSA4) | 18/03 após fechamento do mercado | 19/03 |
CSN Mineração (CMIN3) | 19/03 após fechamento do mercado | Data não anunciada |
CSN (CSNA3) | 19/03 após fechamento do mercado | Data não anunciada |
Locaweb (LWSA3) | 20/03 após fechamento do mercado | 21/03 |
Allos (ALSO3) | 20/03 após fechamento do mercado | 21/03 |
Equatorial (EQTL3) | 20/03 após fechamento do mercado | 21/03 |
CPFL (CPFL3) | 21/03 após fechamento do mercado | 22/03 |
Sabesp (SBSP3) | 21/03 após fechamento do mercado | 22/03 |
Cemig (CMIG4) | 21/03 após fechamento do mercado | Data não anunciada |
Vamos (VAMO3) | 25/03 após fechamento do mercado | 26/03 |
Rede D’Or (RDOR3) | 26/03 após fechamento do mercado | 27/03 |
JBS (JBSS3) | 26/03 após fechamento do mercado | 27/03 |
IRB Brasil (IRBR3) | 27/03 após fechamento do mercado | 28/03 |
Hapvida (HAPV3) | 27/03 após fechamento do mercado | 28/03 (11h) |
Marfrig (MRFG3) | 27/03 após fechamento do mercado | 28/03 |
Hypera (HYPE3) | Ainda sem data definida | — |
Ez Tec (EZTC3) | Ainda sem data definida | — |
Arezzo (ARZZ3) | Ainda sem data definida | — |
Cogna (COGN3) | Ainda sem data definida | — |
Totvs (TOTS3) | Ainda sem data definida | — |
Quer aprender mais sobre como investir? Confira o curso gratuito ‘Começando a investir do zero’ no Hub de Educação da B3!