Temporada de balanços: confira o calendário de divulgação dos resultados do terceiro trimestre
Balanços incluem dados sobre receitas, lucros, despesas, endividamento e outros indicadores de desempenho
A temporada de balanços é o período em que as empresas de capital aberto divulgam seus resultados financeiros referentes ao trimestre anterior. Essas informações incluem dados sobre receitas, lucros, despesas, endividamento e outros indicadores de desempenho.
É um momento crucial para investidores, analistas e o mercado financeiro em geral, pois os balanços fornecem uma visão detalhada da saúde financeira e das perspectivas futuras das empresas.
Em 2025, a temporada de balanços corporativos referentes ao terceiro trimestre vai de 22 de outubro a 28 de novembro.
Confira as datas das divulgações dos relatórios trimestrais das empresas listadas presentes no Ibovespa B3.
| Código | Ação | Data divulgação resultados |
| WEGE3 | WEG | 22/10/2025 |
| USIM5 | USIMINAS | 24/10/2025 |
| BBDC3 | BRADESCO | 29/10/2025 |
| BBDC4 | BRADESCO | 29/10/2025 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | 29/10/2025 |
| MOTV3 | MOTIVA SA | 29/10/2025 |
| SANB11 | SANTANDER BR | 29/10/2025 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | 30/10/2025 |
| GGBR4 | GERDAU | 30/10/2025 |
| GOAU4 | GERDAU MET | 30/10/2025 |
| POMO4 | MARCOPOLO | 30/10/2025 |
| MULT3 | MULTIPLAN | 30/10/2025 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | 30/10/2025 |
| VALE3 | VALE | 30/10/2025 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | 03/11/2025 |
| TIMS3 | TIM | 03/11/2025 |
| CEAB3 | CEA MODAS | 04/11/2025 |
| EMBR3 | EMBRAER | 04/11/2025 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | 04/11/2025 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 04/11/2025 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | 04/11/2025 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 04/11/2025 |
| PRIO3 | PETRORIO | 04/11/2025 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | 04/11/2025 |
| BRAV3 | BRAVA | 05/11/2025 |
| ELET3 | ELETROBRAS | 05/11/2025 |
| ELET6 | ELETROBRAS | 05/11/2025 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 05/11/2025 |
| BEEF3 | MINERVA | 05/11/2025 |
| RDOR3 | REDE D’OR | 05/11/2025 |
| TOTS3 | TOTVS | 05/11/2025 |
| VBBR3 | VIBRA | 05/11/2025 |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | 05/11/2025 |
| ASAI3 | ASSAI | 06/11/2025 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | 06/11/2025 |
| COGN3 | COGNA ON | 06/11/2025 |
| ENGI11 | ENERGISA | 06/11/2025 |
| FLRY3 | FLEURY | 06/11/2025 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 06/11/2025 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 06/11/2025 |
| PETR3 | PETROBRAS | 06/11/2025 |
| PETR4 | PETROBRAS | 06/11/2025 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | 06/11/2025 |
| SMFT3 | SMART FIT | 06/11/2025 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 06/11/2025 |
| RECV3 | PETRORECSA | 07/11/2025 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | 10/11/2025 |
| BRKM5 | BRASKEM | 10/11/2025 |
| ITSA4 | ITAUSA | 10/11/2025 |
| NATU3 | NATURA | 10/11/2025 |
| SBSP3 | SABESP | 10/11/2025 |
| B3SA3 | B3 | 11/11/2025 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | 11/11/2025 |
| CURY3 | CURY S/A | 11/11/2025 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | 11/11/2025 |
| ENEV3 | ENEVA | 11/11/2025 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | 11/11/2025 |
| VAMO3 | VAMOS | 11/11/2025 |
| ALOS3 | ALLOS | 12/11/2025 |
| AURE3 | AUREN | 12/11/2025 |
| BBAS3 | BANCO DO BRASIL | 12/11/2025 |
| CPLE6 | COPEL | 12/11/2025 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | 12/11/2025 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | 12/11/2025 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 12/11/2025 |
| HAPV3 | HAPVIDA | 12/11/2025 |
| MRVE3 | MRV | 12/11/2025 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | 12/11/2025 |
| TAEE11 | TAESA | 12/11/2025 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 12/11/2025 |
| BRAP4 | BRADESPAR | 13/11/2025 |
| CMIG4 | CEMIG | 13/11/2025 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 13/11/2025 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | 13/11/2025 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | 13/11/2025 |
| RENT3 | LOCALIZA | 13/11/2025 |
| MBRF3 | MARFRIG | 13/11/2025 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | 13/11/2025 |
| CSAN3 | COSAN | 14/11/2025 |
| RAIZ4 | RAIZEN | 14/11/2025 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 14/11/2025 |
| HYPE3 | HYPERA | 28/11/2025 |
Quer simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os prováveis rendimentos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.