ETFs
Dividendos de ETFs mostram maturidade desse investimento no mercado brasileiro

Einar Rivero
Einar Rivero é engenheiro e especialista em dados financeiros, com carreira dedicada à análise de informações econômicas e à geração de insights estratégicos para o mercado. Ao longo de mais de duas décadas, atuou em posições de liderança em grandes plataformas de dados, consolidando-se como referência em estudos e levantamentos sobre o mercado financeiro brasileiro, América Latina e EUA.
Os Exchange Traded Funds (ETF) são o veículo de investimentos que mais tem crescido nos últimos anos. O primeiro ETF foi lançado em 1990 no Canadá. Isso abriu o caminho para milhares desses veículos de investimento. Eles oferecem muitas vantagens para o investidor. As principais são o custo baixo na comparação com fundos de investimento e a facilidade de diversificar. Por exemplo, o investidor que quiser acompanhar de perto a variação do Ibovespa B3 (IBOV) pode comprar as 83 ações que compõe a carteira teórica. Ou pode simplificar muito essa tarefa comprando uma cota de ETF que reproduza a carteira do índice.
ETFs ganham força no Brasil. Conheça a diversidade e perspectivas para os fundos listados
Não por acaso, os ETFs vêm ganhando importância nos mercados globais. O Brasil não é exceção. Além dos veículos mais convencionais, observa-se um crescimento dos negócios na B3 dos ETFs que apresentam estratégias diversificadas. Por exemplo, os ETFs que pagam dividendos.
Um levantamento da Elos Ayta que considerou todos os ETFs líquidos mostra isso. Uma análise dos proventos pagos pelos ETFs mais líquidos negociados na B3 indica um crescimento gradual e sustentável do dividend yield (DY). Desde um piso de 0,88% em dezembro de 2022 (considerando o pagamento acumulado em 12 meses) até o pico de 1,82% em setembro de 2024, a rentabilidade média vem se estabilizando ao redor de 1,50% (observe o gráfico).

Essa análise considera um universo de dez ETFs com características bastante específicas. Uma delas é a liquidez. Na análise foram considerados todos os fundos com volume médio diário de negócios a partir de R$ 100 mil em 12 meses até 31 de agosto.
Outra característica é a regularidade no pagamento de dividendos, com uma especificidade. Muitos dos ETFs da amostra não pagam proventos referentes ao mês de janeiro, especialmente os que se referem a produtos que reproduzem carteiras internacionais. Apesar disso, o investidor recebe seu dinheiro pontualmente nos demais 11 meses do ano. Isso garantiu a participação desses ETFs na análise.
Dito isso, a conclusão é que os ETFs vêm ganhando participação e diversidade no pregão. É possível notar o aumento da presença dos fundos que pagam dividendos regulares. Segundo o levantamento da Elos Ayta, o líder é o fundo Buena Vista II Fundo de Índice, negociado com o ticker QQQI11 e dedicado a ações brasileiras. A mediana dos dividendos mensais pagos entre setembro de 2024 e agosto de 2025 é de 1,18%, com uma variância relativamente baixa. O menor dividend yield mensal foi de 1,11% e o maior foi 1,33%.
Reinvestimentos dos dividendos pagos pelos ETFs
A perspectiva é que, à medida que os juros brasileiros caiam e os fundamentos macroeconômicos se normalizem, os ETFs que pagam dividendos ganhem representatividade no mercado. Há várias razões para isso. Os administradores de recursos podem formatar produtos adequados às necessidades do investidor. Por exemplo, com pagamentos mensais de proventos, ou com crédito em datas específicas, como os fins de trimestre ou o fim do ano, quando as despesas da pessoa física aumentam.
Outra conclusão do levantamento da Elos Ayta, que vale tanto para os ETFs quanto para as ações e demais investimentos que pagam proventos, é a diferença que o reinvestimento dos dividendos faz para o investidor. Considerando-se o fundo Buena Vista, líder em dividend yield, o retorno sem reinvestimento é negativo em termos nominais, com uma queda de 0,83% no valor investido (observe a tabela). Com o reinvestimento, esse retorno avança para 14,34%, muito acima da inflação. Ou seja, a escrita que vale para as ações também vale para os ETFs: reinvestir os dividendos, em vez de gastá-los, é a chave para a prosperidade no longo prazo.
ETF | Fundo Buena Vista II Fundo de Índice | Etf BV Spyi | It Now Divd | Nu Rend Ibov | iShares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Fund | iShares Short Treasury | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond | iShares 20 Year Treasury | iShares 1-3 Year Intl Treasury Bond Fund | iShares Barclays 0-5 Year TIPS | |
Pais | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | USA | USA | USA | USA | USA | USA | |
Código | QQQI11 | SPYI11 | DIVD11 | NDIV11 | BHYG39 | BSHV39 | BLQD39 | BTLT39 | BSHY39 | BSTI39 | |
Dividendos por ação R$ Mensal | set/24 | 1,16 | 1,14 | 0,84 | 1,33 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,13 |
out/24 | 1,23 | 1,21 | 0,13 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | |
nov/24 | 1,29 | 1,25 | 0,18 | 0,59 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | |
dez/24 | 1,38 | 1,31 | 0,42 | 0,88 | 0,39 | 0,16 | 0,31 | 0,11 | 0,20 | 0,22 | |
jan/25 | 1,31 | 1,27 | 0,71 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
fev/25 | 1,23 | 1,20 | 0,09 | 0,50 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | |
mar/25 | 1,16 | 1,16 | 0,30 | 0,92 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | |
abr/25 | 1,05 | 1,10 | 0,54 | 0,70 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | |
mai/25 | 1,26 | 1,15 | 0,59 | 1,38 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | |
jun/25 | 1,20 | 1,11 | 0,22 | 0,72 | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | |
jul/25 | 1,23 | 1,14 | 0,47 | 0,65 | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | |
ago/25 | 1,14 | 1,09 | 0,02 | 0,22 | 0,18 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | |
Dividend Yield Mensal % | set/24 | 1,16 | 0,99 | 1,51 | 1,15 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,24 |
out/24 | 1,26 | 1,07 | 0,24 | 0,19 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | |
nov/24 | 1,25 | 1,06 | 0,34 | 0,53 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | |
dez/24 | 1,25 | 1,02 | 0,78 | 0,82 | 0,65 | 0,24 | 0,47 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | |
jan/25 | 1,15 | 0,99 | 1,41 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
fev/25 | 1,14 | 0,98 | 0,18 | 0,48 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | |
mar/25 | 1,11 | 0,97 | 0,60 | 0,90 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | |
abr/25 | 1,11 | 1,00 | 1,04 | 0,66 | 0,33 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,14 | |
mai/25 | 1,33 | 1,07 | 1,11 | 1,25 | 0,33 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,13 | |
jun/25 | 1,20 | 0,99 | 0,42 | 0,66 | 0,33 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | |
jul/25 | 1,25 | 1,04 | 0,86 | 0,59 | 0,32 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | |
ago/25 | 1,11 | 0,96 | 0,05 | 0,21 | 0,32 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | |
Mediana | 1,18 | 1,00 | 0,69 | 0,66 | 0,33 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,18 | |
Vol. Medio diário 12M R$ Milhares | 2.386 | 3.077 | 1.325 | 2.505 | 111 | 688 | 126 | 564 | 1.859 | 189 | |
Meses com dividendo | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Retorno 12% | Com reinvestimento | 14,34 | 8,65 | 8,23 | 4,69 | 1,63 | 0,75 | 3,19 | -11,40 | 4,41 | 1,97 |
Sem Reinvestimento | -0,83 | -3,78 | -0,65 | -3,77 | -2,27 | -1,85 | 0,24 | -13,69 | 1,82 | -0,21 | |
Para fazer parte da amostra o ETF tem que ter desembolsado dividendos em pelo menos 11 dos últimos 12 meses | |||||||||||
Ter volume financeiro médio diário nos últimos 12 meses superior a R$ 100.000 até 31 de agosto de 2025 | |||||||||||
Elos Ayta |
*As opiniões contidas nessa coluna não refletem necessariamente a opinião da B3
Quer simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os prováveis rendimentos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.