ETFs
Comparação de ETFs e BDRs de ETFs. Veja informações relevantes e saiba qual ativo rendeu mais utilizando nosso gráfico comparador.
| Código |
BBER39 |
BIYC39 |
|---|---|---|
| Nome do Pregão | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | iShares US Consumer Discretionary ETF |
| Classe do Ativo | Ações | Ações |
| Cotação oscila com câmbio? | Sim | Sim |
| Gestor | JP Morgan | BlackRock |
| Índice de referência | MorningStar Developed Europe Target Market Exposure Index | Russel 1000 Consumer Disc 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index |
| Rentabilidade em 1 ano | - | - |
| Rentabilidade em 3 anos | - |
85,14% |
| Rentabilidade em 5 anos | - | - |
| Volume (média diária 6 meses) | R$ 5.857,00 | R$ 2.357,00 |
| Quant. de negócios (média diária 6 meses) | 39 | 19 |