Brasileiro trabalhará quase 5 meses em 2025 só para pagar impostos; veja o levantamento
Somados, os impostos chegam a 40,82% do rendimento médio do brasileiro
A ISTOÉ Dinheiro é uma plataforma de informação sobre economia, negócios, finanças, tecnologia e investimentos.
Para pagar impostos devidos aos governos municipal, estadual e federal, o brasileiro médio terá de trabalhar neste ano até o dia 29 de maio. Os dados são de um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) que considera a renda média no país e as taxas, impostos e contribuições exigidas pelo poder público.
Somadas, a tributação de renda, patrimônio e consumo chega a 40,82% do rendimento médio do brasileiro. A proporção representa que são necessários quatro meses e 29 dias de trabalho apenas para arcar com tributos.
A quantidade de dias de trabalho necessários contabilizados pelo estudo neste ano, de 4 meses e 29 dias, é pouco superior aos 4 meses e 28 dias de 2024 e, assim, um pouco mais próxima do recorde de 5 meses e dois dias registrado entre os anos de 2017 e 2019 segundo o estudo.
Segundo o IBPT, pesaram no crescimento dos dias trabalhados necessários:
- O fim da desoneração do ICMS sobre combustíveis, que vigorou em 2022 e 2023;
- Aumento do ICMS em diversos estados;
- Aumento da alíquota de ICMS sobre importações de itens até US$ 50;
- O início do período de reoneração progressiva das folhas de salários.
Veja os dias trabalhados para pagar impostos desde 1986, segundo o IBPT
| ANO | DIAS TRABALHADOS PARA PAGAR TRIBUTOS | MESES TRABALHADOS PARA PAGAR TRIBUTOS |
| 1986 | 82 | 2 meses e 22 dias |
| 1987 | 74 | 2 meses e 14 dias |
| 1988 | 73 | 2 meses e 13 dias |
| 1989 | 81 | 2 meses e 21 dias |
| 1990 | 109 | 3 meses e 19 dias |
| 1991 | 90 | 3 meses |
| 1992 | 93 | 3 meses e 3 dias |
| 1993 | 92 | 3 meses e 2 dias |
| 1994 | 104 | 3 meses e 14 dias |
| 1995 | 106 | 3 meses e 16 dias |
| 1996 | 100 | 3 meses e 10 dias |
| 1997 | 100 | 3 meses e 10 dias |
| 1998 | 107 | 3 meses e 17 dias |
| 1999 | 115 | 3 meses e 25 dias |
| 2000 | 121 | 4 meses e 1 dia |
| 2001 | 130 | 4 meses e 10 dias |
| 2002 | 133 | 4 meses e 13 dias |
| 2003 | 135 | 4 meses e 15 dias |
| 2004 | 138 | 4 meses e 18 dias |
| 2005 | 140 | 4 meses e 20 dias |
| 2006 | 145 | 4 meses e 25 dias |
| 2007 | 146 | 4 meses e 26 dias |
| 2008 | 148 | 4 meses e 28 dias |
| 2009 | 147 | 4 meses e 27 dias |
| 2010 | 148 | 4 meses e 28 dias |
| 2011 | 149 | 4 meses e 29 dias |
| 2012 | 150 | 4 meses e 30 dias |
| 2013 | 150 | 4 meses e 30 dias |
| 2014 | 151 | 5 meses |
| 2015 | 151 | 5 meses |
| 2016 | 153 | 5 meses e um dia |
| 2017 | 153 | 5 meses e dois dias |
| 2018 | 153 | 5 meses e dois dias |
| 2019 | 153 | 5 meses e dois dias |
| 2020 | 151 | 4 meses e 30 dias |
| 2021 | 149 | 4 meses e 29 dias |
| 2022 | 149 | 4 meses e 29 dias |
| 2023 | 147 | 4 meses e 27 dias |
| 2024 | 149 | 4 meses e 28 dias |
| 2025 | 149 | 4 meses e 29 dias |
Comparativo com outros países
O estudo traz também uma comparação com um conjunto de países. Segundo o IBPTE, entre os 30 países de maior carga tributária no mundo, o Brasil dá o pior retorno à sua população em relação aos valores arrecadados. O dado refere-se a quantidade dessa verba direcionada à melhoria dos serviços públicos e consequentemente, aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
| PAÍSES | NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS PARA PAGAR IMPOSTOS |
| BÉLGICA | 156 dias |
| ÁUSTRIA | 156 dias |
| FINLÂNDIA | 155 dias |
| DINAMARCA | 153 dias |
| ITÁLIA | 151 dias |
| NORUEGA | 151 dias |
| SUÉCIA | 151 dias |
| ESLOVÊNIA | 145 dias |
| ALEMANHA | 143 dias |
| HUNGRIA | 140 dias |
| ESPANHA | 137 dias |
| ISLÂNDIA | 132 dias |
| REINO UNIDO | 129 dias |
| BRASIL | 122 dias |
| CORÉIA DO SUL | 117 dias |
| ISRAEL | 114 dias |
| NOVA ZELÂNDIA | 114 dias |
| CANADÁ | 113 dias |
| ARGENTINA | 106 dias |
| ESTADOS UNIDOS | 101 dias |
| URUGUAI | 99 dias |
| SUIÇA | 99 dias |
| JAPÃO | 98 dias |
| CHILE | 87 dias |
| MÉXICO | 62 dias |
Quer simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os prováveis rendimentos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.