Café dispara 83% em 12 meses e alcatra sobe 26%; veja lista das maiores altas de preços
Apesar da desaceleração do IPCA-15, alguns alimentos seguem com altas expressivas no ano

A ISTOÉ Dinheiro é uma plataforma de informação sobre economia, negócios, finanças, tecnologia e investimentos.
Considerado a prévia da inflação oficial , o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) registrou alta de 0,36% em maio, com o segmento de ‘Alimentação e Bebidas’ perdendo o topo entre as maiores altas após meses de forte alta.
O maior impacto no mês veio da energia elétrica residencial (1,68%), enquanto o grupo de alimentação e bebidas passou de 1,14% em abril para 0,39% neste mês. Ainda assim, no acumulado de 12 meses, vários itens alimentícios apresentam altas consistentes.
O café moído segue o grande destaque, com um encarecimento de 83% em 12 meses. Em seguida, aparecem as joias (33,66%) e então a tangerina (32,74%).
Veja as maiores altas em 12 meses segundo o IPCA-15 de maio de 2025
# | ITEM | ALTA EM 12 MESES (%) |
1 | CAFÉ MOÍDO | 83,20 |
2 | JOIA | 33,66 |
3 | TANGERINA | 32,74 |
4 | ACÉM | 28,27 |
5 | ALCATRA | 25,98 |
6 | PATINHO | 25,41 |
7 | CIGARRO | 24,73 |
8 | PEIXE-DOURADA | 24,43 |
9 | CONTRAFILÉ | 24,17 |
10 | ÓLEO DE SOJA | 23,95 |
11 | FILÉ-MIGNON | 23,83 |
12 | LAGARTO COMUM | 23,72 |
13 | COSTELA | 23,37 |
14 | PÁ | 23,25 |
15 | CHÃ DE DENTRO | 23,10 |
16 | CAFÉ SOLÚVEL | 22,85 |
17 | CAPA DE FILÉ | 22,79 |
18 | MÚSCULO | 22,32 |
19 | CUPIM | 21,46 |
20 | LAGARTO REDONDO | 20,70 |
21 | CHOCOLATE EM BARRA E BOMBOM | 20,08 |
22 | CARNE DE PORCO | 19,46 |
23 | ABACATE | 19,23 |
24 | CHOCOLATE E ACHOCOLATADO EM PÓ | 18,36 |
25 | AÇAÍ (EMULSÃO) | 18,27 |
26 | PEITO | 18,16 |
27 | LARANJA-LIMA | 17,59 |
28 | CARNE DE CARNEIRO | 17,59 |
29 | REVISTA | 16,98 |
30 | PEIXE-SERRA | 16,92 |
Quer simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os prováveis rendimentos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.