Trump anuncia tarifa de 50% ao Brasil; veja os produtos mais exportados aos EUA
Os EUA são o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás de China e União Europeia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (09) a imposição de uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. De acordo com carta enviada ao governo brasileiro, a taxa incidirá “sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais”. A nova tarifa entra em vigor em 1º de agosto.
Para Harrison Gonçalves, CFA Charterholder e membro do CFA Society Brazil, o anúncio enfraquece a relação entre os dois países. “Do ponto de vista econômico, o país perde competitividade, compromete parte de sua arrecadação e reduz seu PIB potencial ao passar a ser tributada uma fatia relevante de suas exportações”, afirmou.
Segundo Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, a magnitude da tarifa pegou o mercado de surpresa e pode levar a revisões nas expectativas de crescimento econômico do Brasil. “A maioria do mercado não esperava uma tarifa de 50%. A tarifa pode ter um efeito muito negativo no mercado, principalmente porque pode afetar diretamente as exportações, e consequentemente o PIB e a balança comercial [do Brasil]”, disse. De acordo com ele, se a taxa anunciada for de fato imposta, o mercado deve revisar para baixo suas projeções para a atividade econômica brasileira.
Ibovespa B3 fecha em queda de 1,31%; Trump anuncia tarifa de 50% sobre importações do Brasil
Quanto o Brasil exporta para os EUA?
Os EUA são o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás de China (incluindo Hong Kong e Macau) e União Europeia. Em 2024, o Brasil exportou US$ 40,3 bi ao país norte-americano.
Confira abaixo os 20 principais produtos enviados aos EUA em 2024, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC):
Produto | Setor | 2024 – Valor US$ FOB |
Óleos brutos de petróleo | Indústria Extrativa | 5.830.983.860,00 |
Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de seção transversal retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono | Indústria de Transformação | 2.774.470.802,00 |
Café não torrado, não descafeinado, em grão | Agropecuária | 1.895.591.133,00 |
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, semibranqueadas ou branqueadas, de não coníferas | Indústria de Transformação | 1.551.604.956,00 |
Ferro fundido bruto não ligado, que contenha, em peso, 0,5 % ou menos de fósforo | Indústria de Transformação | 1.423.332.945,00 |
Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | Indústria de Transformação | 1.421.488.481,00 |
Outras gasolinas, exceto para aviação | Indústria de Transformação | 996.972.918,00 |
Aviões e outros veículos aéreos, a turbojato, 7000 kg < peso <= 15000 kg, vazios | Indústria de Transformação | 955.642.000,00 |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | Indústria de Transformação | 885.026.418,00 |
Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços | Indústria de Transformação | 738.433.075,00 |
Suco de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, não congelado, com valor Brix não superior a 20 | Indústria de Transformação | 637.056.046,00 |
Outros bulldozers e angledozers, de lagartas | Indústria de Transformação | 520.411.073,00 |
Outras carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal | Indústria de Transformação | 502.917.725,00 |
Outros açúcares de cana | Indústria de Transformação | 439.661.317,00 |
Outras pedras de cantaria, etc, trabalhadas de outro modo e obra | Indústria de Transformação | 414.166.605,00 |
Preparações alimentícias e conservas, da espécie bovina | Indústria de Transformação | 393.554.539,00 |
Querosenes de aviação | Indústria de Transformação | 391.568.531,00 |
Alumina calcinada | Indústria de Transformação | 387.972.513,00 |
Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas), aglomerados por processo de peletização, de diâmetro superior ou igual a 8mm e inferior ou igual a 18mm | Indústria Extrativa | 386.695.957,00 |
Madeira de coníferas perfilada | Indústria de Transformação | 374.917.935,00 |
Quer simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os prováveis rendimentos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.