Juros compostos: quanto terei daqui 5, 10 ou 20 anos se investir R$ 50 mil hoje?
Simulação mostra como os juros compostos multiplicam o patrimônio em 20 anos
A ISTOÉ Dinheiro é uma plataforma de informação sobre economia, negócios, finanças, tecnologia e investimentos.
Vamos supor que você tenha recebido um bom dinheiro, seja pela rescisão de um emprego, a venda de algum bem, herança ou até algum sorteio. Quem tem uma boa quantia em mãos pode transformar o valor em um montante consideravelmente maior se souber investir e utilizar os juros compostos a seu favor.
Analista da Hike Capital, Leonardo Andreoli calculou como R$ 50 mil podem aumentar exponencialmente caso permaneçam investidos por um longo período de tempo. Em sua simulação, ele considerou a rentabilidade média histórica do CDI, arredondada para cerca de 12% ao ano.
Veja o crescimento exponencial mês a mês na tabela abaixo.
Qual o retorno se você investir por 5, 10 ou 20 anos
O cálculo simula um CDB que renda 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário, cuja alíquota está sempre próxima da taxa básica de juros, a Selic).
Como o CDI varia conforme o tempo, o retorno não será o mesmo exibido na tabela. Os números apresentados servem apenas para exemplificar o crescimento exponencial dos juros compostos ao longo dos anos.
| Meses | Evolução Patrimonial |
| 1 | R$ 50.709 |
| 2 | R$ 51.254 |
| 3 | R$ 51.910 |
| 4 | R$ 52.523 |
| 5 | R$ 53.136 |
| 6 | R$ 53.801 |
| 7 | R$ 54.368 |
| 8 | R$ 54.960 |
| 9 | R$ 55.519 |
| 10 | R$ 56.066 |
| 11 | R$ 56.671 |
| 12 | R$ 57.164 |
| 13 | R$ 57.763 |
| 14 | R$ 58.306 |
| 15 | R$ 58.902 |
| 16 | R$ 59.433 |
| 17 | R$ 60.009 |
| 18 | R$ 60.601 |
| 19 | R$ 61.087 |
| 20 | R$ 61.651 |
| 21 | R$ 62.169 |
| 22 | R$ 62.691 |
| 23 | R$ 63.269 |
| 24 | R$ 63.772 |
| 25 | R$ 64.306 |
| 26 | R$ 64.884 |
| 27 | R$ 65.449 |
| 28 | R$ 66.070 |
| 29 | R$ 66.773 |
| 30 | R$ 67.449 |
| 31 | R$ 68.190 |
| 32 | R$ 68.990 |
| 33 | R$ 69.677 |
| 34 | R$ 70.452 |
| 35 | R$ 71.186 |
| 36 | R$ 71.793 |
| 37 | R$ 72.487 |
| 38 | R$ 73.093 |
| 39 | R$ 73.653 |
| 40 | R$ 74.207 |
| 41 | R$ 74.788 |
| 42 | R$ 75.306 |
| 43 | R$ 75.826 |
| 44 | R$ 76.350 |
| 45 | R$ 76.854 |
| 46 | R$ 77.410 |
| 47 | R$ 77.919 |
| 48 | R$ 78.381 |
| 49 | R$ 78.974 |
| 50 | R$ 79.499 |
| 51 | R$ 80.095 |
| 52 | R$ 80.729 |
| 53 | R$ 81.422 |
| 54 | R$ 82.144 |
| 55 | R$ 82.838 |
| 56 | R$ 83.505 |
| 57 | R$ 84.178 |
| 58 | R$ 84.958 |
| 59 | R$ 85.689 |
| 60 (5 anos) | R$ 86.411 |
| 61 | R$ 87.205 |
| 62 | R$ 87.937 |
| 63 | R$ 88.803 |
| 64 | R$ 89.649 |
| 65 | R$ 90.516 |
| 66 | R$ 91.486 |
| 67 | R$ 92.346 |
| 68 | R$ 93.159 |
| 69 | R$ 93.959 |
| 70 | R$ 94.809 |
| 71 | R$ 95.649 |
| 72 | R$ 96.358 |
| 73 | R$ 97.137 |
| 74 | R$ 97.817 |
| 75 | R$ 98.533 |
| 76 | R$ 99.162 |
| 77 | R$ 99.832 |
| 78 | R$ 100.518 |
| 79 | R$ 101.057 |
| 80 | R$ 101.671 |
| 81 | R$ 102.225 |
| 82 | R$ 102.771 |
| 83 | R$ 103.374 |
| 84 | R$ 103.872 |
| 85 | R$ 104.430 |
| 86 | R$ 105.058 |
| 87 | R$ 105.672 |
| 88 | R$ 106.298 |
| 89 | R$ 107.051 |
| 90 | R$ 107.796 |
| 91 | R$ 108.550 |
| 92 | R$ 109.422 |
| 93 | R$ 110.199 |
| 94 | R$ 111.059 |
| 95 | R$ 111.992 |
| 96 | R$ 112.868 |
| 97 | R$ 113.726 |
| 98 | R$ 114.653 |
| 99 | R$ 115.637 |
| 100 | R$ 116.583 |
| 101 | R$ 117.679 |
| 102 | R$ 118.690 |
| 103 | R$ 119.759 |
| 104 | R$ 120.891 |
| 105 | R$ 121.904 |
| 106 | R$ 123.069 |
| 107 | R$ 124.213 |
| 108 | R$ 125.229 |
| 109 | R$ 126.527 |
| 110 | R$ 127.727 |
| 111 | R$ 128.983 |
| 112 | R$ 130.358 |
| 113 | R$ 131.893 |
| 114 | R$ 133.354 |
| 115 | R$ 134.830 |
| 116 | R$ 136.324 |
| 117 | R$ 137.762 |
| 118 | R$ 139.362 |
| 119 | R$ 140.832 |
| 120 (10 anos) | R$ 142.243 |
| 121 | R$ 143.894 |
| 122 | R$ 145.411 |
| 123 | R$ 147.021 |
| 124 | R$ 148.728 |
| 125 | R$ 150.375 |
| 126 | R$ 152.200 |
| 127 | R$ 153.885 |
| 128 | R$ 155.497 |
| 129 | R$ 157.109 |
| 130 | R$ 158.872 |
| 131 | R$ 160.595 |
| 132 | R$ 161.982 |
| 133 | R$ 163.684 |
| 134 | R$ 164.969 |
| 135 | R$ 166.496 |
| 136 | R$ 167.841 |
| 137 | R$ 169.179 |
| 138 | R$ 170.535 |
| 139 | R$ 171.623 |
| 140 | R$ 172.727 |
| 141 | R$ 173.707 |
| 142 | R$ 174.641 |
| 143 | R$ 175.659 |
| 144 | R$ 176.476 |
| 145 | R$ 177.414 |
| 146 | R$ 178.332 |
| 147 | R$ 179.255 |
| 148 | R$ 180.183 |
| 149 | R$ 181.160 |
| 150 | R$ 182.187 |
| 151 | R$ 183.040 |
| 152 | R$ 184.034 |
| 153 | R$ 184.942 |
| 154 | R$ 185.855 |
| 155 | R$ 186.864 |
| 156 | R$ 187.786 |
| 157 | R$ 188.667 |
| 158 | R$ 189.645 |
| 159 | R$ 190.675 |
| 160 | R$ 191.569 |
| 161 | R$ 192.656 |
| 162 | R$ 193.623 |
| 163 | R$ 194.521 |
| 164 | R$ 195.453 |
| 165 | R$ 196.196 |
| 166 | R$ 196.932 |
| 167 | R$ 197.673 |
| 168 | R$ 198.254 |
| 169 | R$ 198.925 |
| 170 | R$ 199.492 |
| 171 | R$ 199.962 |
| 172 | R$ 200.387 |
| 173 | R$ 200.776 |
| 174 | R$ 201.097 |
| 175 | R$ 201.413 |
| 176 | R$ 201.729 |
| 177 | R$ 202.030 |
| 178 | R$ 202.363 |
| 179 | R$ 202.665 |
| 180 (15 anos) | R$ 202.938 |
| 181 | R$ 203.346 |
| 182 | R$ 203.768 |
| 183 | R$ 204.319 |
| 184 | R$ 204.948 |
| 185 | R$ 205.677 |
| 186 | R$ 206.557 |
| 187 | R$ 207.470 |
| 188 | R$ 208.478 |
| 189 | R$ 209.702 |
| 190 | R$ 211.314 |
| 191 | R$ 212.862 |
| 192 | R$ 214.469 |
| 193 | R$ 216.457 |
| 194 | R$ 218.263 |
| 195 | R$ 220.521 |
| 196 | R$ 222.760 |
| 197 | R$ 225.066 |
| 198 | R$ 227.697 |
| 199 | R$ 230.138 |
| 200 | R$ 232.487 |
| 201 | R$ 234.860 |
| 202 | R$ 237.498 |
| 203 | R$ 240.166 |
| 204 | R$ 242.371 |
| 205 | R$ 245.218 |
| 206 | R$ 247.470 |
| 207 | R$ 250.250 |
| 208 | R$ 252.932 |
| 209 | R$ 255.644 |
| 210 | R$ 258.552 |
| 211 | R$ 261.067 |
| 212 | R$ 263.672 |
| 213 | R$ 266.087 |
| 214 | R$ 268.467 |
| 215 | R$ 271.062 |
| 216 | R$ 273.231 |
| 217 | R$ 275.504 |
| 218 | R$ 277.949 |
| 219 | R$ 280.262 |
| 220 | R$ 282.472 |
| 221 | R$ 285.034 |
| 222 | R$ 287.507 |
| 223 | R$ 289.908 |
| 224 | R$ 292.598 |
| 225 | R$ 294.918 |
| 226 | R$ 297.665 |
| 227 | R$ 300.681 |
| 228 | R$ 303.644 |
| 229 | R$ 306.571 |
| 230 | R$ 309.808 |
| 231 | R$ 313.336 |
| 232 | R$ 316.774 |
| 233 | R$ 320.815 |
| 234 | R$ 324.550 |
| 235 | R$ 328.509 |
| 236 | R$ 332.700 |
| 237 | R$ 336.202 |
| 238 | R$ 340.304 |
| 239 | R$ 344.265 |
| 240 (20 anos) | R$ 344.645 |
Por que o rendimento aumenta de forma exponencial?
Para entender o aumento da rentabilidade ao longo do tempo, é necessário compreender o conceito de juros compostos.
Nas palavras da economista Marisa Rossignoli, Conselheira do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo), “no juro composto, você é remunerado em cima daquela remuneração que você já teve. São juros em cima de juros. Então, quanto mais tempo você fica com o capital aplicado, maior ele fica.”
Analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima complementa que “os juros compostos são benéficos porque criam um efeito multiplicador poderoso no longo prazo. Nos primeiros anos, o crescimento pode parecer modesto, mas à medida que o tempo passa, os rendimentos ganham escala própria.”
Que investimentos pagam juros compostos?
Sidney Lima explica que o retorno através de juros compostos está presente em quase todos os investimentos. “Títulos públicos como o Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimento e até ações que permanecem em carteira por longos períodos se beneficiam desse mecanismo”, diz.
Porém, antes de escolher em qual aplicação investir, é necessário considerar que cada investimento oferece um risco diferente. Aplicações de renda fixa (caso do Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs) pagam uma remuneração acordada no momento da aplicação, e por isso a possibilidade de haver perdas é menor.
Já ações e alguns tipos de fundos de investimento são aplicações arriscadas, em que o dinheiro investido pode diminuir consideravelmente.
*Matéria publicada originalmente em IstoÉ Dinheiro, parceiro de B3 Bora Investir