Temporada de balanços: confira o calendário de divulgação dos resultados do segundo trimestre
Em 2025, a temporada de balanços corporativos referentes ao segundo trimestre vai de 23 de julho a 14 de agosto
A temporada de balanços é o período em que as empresas de capital aberto divulgam seus resultados financeiros referentes ao trimestre anterior. Essas informações incluem dados sobre receitas, lucros, despesas, endividamento e outros indicadores de desempenho.
Balanço de empresa: saiba como analisar o documento para investir melhor
É um momento crucial para investidores, analistas e o mercado financeiro em geral, pois os balanços fornecem uma visão detalhada da saúde financeira e das perspectivas futuras das empresas.
Em 2025, a temporada de balanços corporativos referentes ao segundo trimestre vai de 23 de julho a 14 de agosto.
Confira as datas das divulgações dos relatórios trimestrais das empresas listadas presentes no Ibovespa B3.
| Código | Ação | Data divulgação resultados |
| WEGE3 | WEG | 23/07/2025 |
| MULT3 | MULTIPLAN | 24/07/2025 |
| USIM5 | USIMINAS | 25/07/2025 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | 28/07/2025 |
| MOTV3 | MOTIVA SA | 29/07/2025 |
| BBDC4 | BRADESCO | 30/07/2025 |
| BBDC3 | BRADESCO | 30/07/2025 |
| TIMS3 | TIM | 30/07/2025 |
| SANB11 | SANTANDER BR | 30/07/2025 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | 30/07/2025 |
| TAEE11 | TAESA | 30/07/2025 |
| VALE3 | VALE | 31/07/2025 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | 31/07/2025 |
| GGBR4 | GERDAU | 31/07/2025 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | 31/07/2025 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | 31/07/2025 |
| GOAU4 | GERDAU MET | 31/07/2025 |
| POMO4 | MARCOPOLO | 31/07/2025 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 05/08/2025 |
| EMBR3 | EMBRAER | 05/08/2025 |
| PRIO3 | PETRORIO | 05/08/2025 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | 05/08/2025 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | 05/08/2025 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | 05/08/2025 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | 05/08/2025 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 05/08/2025 |
| ELET3 | ELETROBRAS | 06/08/2025 |
| RDOR3 | REDE D OR | 06/08/2025 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 06/08/2025 |
| TOTS3 | TOTVS | 06/08/2025 |
| CPLE6 | COPEL | 06/08/2025 |
| ELET6 | ELETROBRAS | 06/08/2025 |
| HYPE3 | HYPERA | 06/08/2025 |
| BRAV3 | BRAVA | 06/08/2025 |
| STBP3 | SANTOS BRP | 06/08/2025 |
| COGN3 | COGNA ON | 06/08/2025 |
| BRKM5 | BRASKEM | 06/08/2025 |
| BEEF3 | MINERVA | 06/08/2025 |
| PETR4 | PETROBRAS | 07/08/2025 |
| PETR3 | PETROBRAS | 07/08/2025 |
| B3SA3 | B3 | 07/08/2025 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 07/08/2025 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 07/08/2025 |
| ENGI11 | ENERGISA | 07/08/2025 |
| ASAI3 | ASSAI | 07/08/2025 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 07/08/2025 |
| SMFT3 | SMART FIT | 07/08/2025 |
| FLRY3 | FLEURY | 07/08/2025 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | 07/08/2025 |
| RECV3 | PETRORECSA | 07/08/2025 |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | 07/08/2025 |
| AURE3 | AUREN | 07/08/2025 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 07/08/2025 |
| RAIZ4 | RAIZEN | 07/08/2025 |
| SBSP3 | SABESP | 11/08/2025 |
| ITSA4 | ITAUSA | 11/08/2025 |
| RENT3 | LOCALIZA | 11/08/2025 |
| VBBR3 | VIBRA | 11/08/2025 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | 11/08/2025 |
| NATU3 | NATURA | 11/08/2025 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | 11/08/2025 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | 11/08/2025 |
| VAMO3 | VAMOS | 11/08/2025 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | 12/08/2025 |
| MRVE3 | MRV | 12/08/2025 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | 12/08/2025 |
| BBAS3 | BRASIL | 13/08/2025 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 13/08/2025 |
| ENEV3 | ENEVA | 13/08/2025 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 13/08/2025 |
| ALOS3 | ALLOS | 13/08/2025 |
| HAPV3 | HAPVIDA | 13/08/2025 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | 13/08/2025 |
| BRAP4 | BRADESPAR | 13/08/2025 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | 13/08/2025 |
| PETZ3 | PETZ | 13/08/2025 |
| CMIG4 | CEMIG | 14/08/2025 |
| BRFS3 | BRF SA | 14/08/2025 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 14/08/2025 |
| CSAN3 | COSAN | 14/08/2025 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | 14/08/2025 |
| MRFG3 | MARFRIG | 14/08/2025 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | 14/08/2025 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | 14/08/2025 |
Quer simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os prováveis rendimentos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.