Fundos imobiliários perdem mais de R$ 7 bilhões no primeiro trimestre
Levantamento mostra quais foram os fundos imobiliários que mais se desvalorizaram e valorizaram no primeiro trimestre
Os fundos imobiliários que compõem a carteira teórica do IFIX tiveram uma perda de valor de mercado de mais de R$ 7 bilhões nos três primeiros meses do ano. O valor de mercado dos fundos hoje é de R$ 103 bilhões, uma queda de 6,43% em comparação aos R$ 110,1 bilhões da virada do ano.
É o que aponta um levantamento do site Clube FII sobre a variação do valor de mercado dos fundos imobiliários, comparando o fechamento de março com o encerramento de 2022.
+ Conheça os fundos imobiliários expostos ao Gramado Parks, que suspendeu pagamentos de CRIs
Para o levantamento, foi considerada a composição atual do índice e a quantidade de cotas atualizada pelo informe mensal de cada fundo.
Todos os segmentos apresentaram desvalorização no período. Contudo o destaque foi o segmento de recebíveis imobiliários, que registrou queda de quase R$ 3 bilhões. Como resultado, o valor de mercado do segmento passou de R$ 49,9 bilhões para R$ 46,9 bilhões.
Segmento | Valor 2022 ($) | Valor hoje ($) | Variação (%) |
Recebíveis Imobiliários | 49.874,58 | 46.898,72 | -5,97 |
Logísticos | 18.613,93 | 17.248,93 | -7,33 |
Lajes Comerciais | 9.317,94 | 8.327,24 | -10,63 |
Híbrido | 12.352,33 | 11.651,60 | -5,67 |
Fundo de Fundos | 7.547,53 | 7.031,55 | -6,84 |
Agronegócio | 2.180,13 | 1.922,18 | -11,83 |
Shopping/Varejo | 8.151,36 | 7.914,72 | -2,9 |
Demais | 2.065,48 | 2.025,76 | -1,92 |
Total IFIX | 110.103,27 | 103.020,70 | -6,43 |
Já em termos percentual, a maior queda foi nos fundos de agronegócio, com uma desvalorização de 11,83%, indo de R$ 2,18 bilhões para R$ 1,92 bilhão.
Maiores quedas
As tabelas a seguir relaciona os fundos com maior desvalorização de seu valor de mercado ao longo do primeiro trimestre de 2023.
Ticker | Nome do Fundo | Categoria | VM 2022 ($) | VM hoje ($) | Variação(%) |
---|---|---|---|---|---|
TORD11 | Tordesilhas EI | Híbrido | 257,63 | 146,87 | -42,99 |
HCTR11 | Hectare CE | Recebíveis Imobiliários | 2.213,72 | 1.302,75 | -41,15 |
DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 1.225,42 | 785,11 | -35,93 |
VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 271,46 | 174,11 | -35,86 |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | Híbrido | 213,41 | 163,83 | -23,23 |
CARE11 | Brazilian GraveyardDeath Care | Demais | 100,87 | 80,48 | -20,21 |
XPPR11 | XP Properties | Lajes Comerciais | 236,02 | 189,12 | -19,87 |
BLMG11 | BlueMacaw Logística | Logisticos | 283,93 | 229,13 | -19,30 |
BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 596,44 | 482,73 | -19,06 |
SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | Híbrido | 626,92 | 515,28 | -17,81 |
O FII com a maior queda percentual do valor de mercado foi o Tordesilhas EI (TORD11), com desvalorização de 42,99%, indo de R$ 257,6 milhões para R$ 146,9 milhões.
Já em valores absolutos, a maior variação negativa foi do Hectare CE (HCTR11). O fundo caiu de R$ 2,21 bilhões para R$ 1,30 bilhão, uma desvalorização de R$ 911 milhões (41,15%)
Variações positivas
Dos 111 fundos que fazem parte do IFIX, apenas nove tiveram valorização do seu preço de mercado no primeiro trimestre de 2023, conforme tabela abaixo:
Ticker | Nome do Fundo | Categoria | VM 2022 ($) | VM hoje($) | Variação(%) | Variação ($) |
MXRF11 | Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 2.280,74 | 2.346,29 | 2,87 | 65,55 |
CVBI11 | VBI CRI | Recebíveis Imobiliários | 950,18 | 982,55 | 3,41 | 32,37 |
RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade | Recebíveis Imobiliários | 1.131,82 | 1.158,43 | 2,35 | 26,61 |
KNHY11 | Kinea High Yield CRI | Recebíveis Imobiliários | 1.808,59 | 1.823,20 | 0,81 | 14,61 |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 1.574,96 | 1.587,91 | 0,82 | 12,95 |
XPCI11 | XP Crédito | Recebíveis Imobiliários | 707,35 | 719,62 | 1,73 | 12,27 |
ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | Híbrido | 768,51 | 775,37 | 0,89 | 6,85 |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 187,43 | 190,67 | 1,73 | 3,24 |
NSLU11 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Demais | 215,82 | 216,50 | 0,31 | 0,67 |
A maior valorização percentual foi do VBI CRI. Seu valor de mercado subiu de R$ 950 milhões para R$ 982 milhões (3,41%).
Já em termo absolutos, o maior ganho foi do Maxi Renda (MXRF11). O seu valor de mercado total subiu de R$ 2,28 bilhões para R$ 2,35 milhões, um acréscimo de R$ 65,5 milhões.
Para saber ainda mais sobre investimentos e educação financeira, não deixe de visitar o Hub de Educação da B3.