Com Selic a 14,50%, Brasil segue na 2ª colocação no ranking mundial de juros reais, atrás da Rússia
A taxa de juro real do Brasil, que é o resultado do juro nominal descontada a inflação, está em 9,33% ao ano
A ISTOÉ Dinheiro é uma plataforma de informação sobre economia, negócios, finanças, tecnologia e investimentos.
O Comitê de Política Econômica (Copom) do Banco Central (BC) decidiu nesta quarta-feira, 29, cortar em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros para 14,50% ao ano. Com isso, o Brasil segue na 2ª posição no ranking dos países com o maior juro real do mundo, atrás apenas da Rússia.
A segunda queda de 0,25 não surpreendeu o mercado e o cenário para a reunião de junho ainda está indefinido.
O ranking é um levantamento feito pela consultoria MoneyYou, que considera os 40 países mais relevantes do mercado de renda fixa mundial nos últimos 25 anos.
A taxa de juro real do Brasil, que é o resultado do juro nominal descontada a inflação, está em 9,33% ao ano. A Rússia lidera com 9,67% e na terceira colocação vem a do México, com 5,09% ao ano.
Já no ranking nominal de juros, o Brasil ocupa a 3ª colocação, empatado com a Rússia. Com 14,50% ao ano, o país está atrás da líder Turquia, com 37%, e da Argentina, com 29%.
Ranking de países com as maiores taxas de juros reais
| País | Juros Reais |
| Rússia | 9,67% |
| Brasil | 9,33% |
| México | 5,09% |
| África do Sul | 4,62% |
| Indonésia | 3,31% |
| Hungria | 3,02% |
| Colômbia | 2,63% |
| Polônia | 2,61% |
| República Tcheca | 2,20% |
| Índia | 2,19% |
| Israel | 2,09% |
| Chile | 2,03% |
| Austrália | 1,62% |
| Coreia do Sul | 1,35% |
| China | 1,29% |
| Tailândia | 1,21% |
| Malásia | 1,18% |
| Reino Unido | 1,16% |
| Bélgica | 1,07% |
| Estados Unidos | 0,97% |
| Hong Kong | 0,94% |
| França | 0,84% |
| Cingapura | 0,82% |
| Turquia | 0,76% |
| Itália | 0,75% |
| Suécia | 0,74% |
| Canadá | 0,68% |
| Grécia | 0,44% |
| Espanha | 0,37% |
| Alemanha | 0,37% |
| Dinamarca | 0,31% |
| Portugal | 0,21% |
| Holanda | 0,11% |
| Nova Zelândia | 0,10% |
| Filipinas | 0,09% |
| Áustria | 0,03% |
| Taiwan | -0,15% |
| Suíça | -0,21% |
| Argentina | -1,15% |
| Japão | -1,56% |
| Média Geral | 1,58% |
Ranking de países com as maiores taxas de juro nominal
| País | Taxa ao Ano (%) |
| Turquia | 37,00% |
| Argentina | 29,00% |
| Rússia | 14,50% |
| Brasil | 14,50% |
| Colômbia | 11,25% |
| México | 6,75% |
| África do Sul | 6,75% |
| Hungria | 6,25% |
| Índia | 5,25% |
| Indonésia | 4,75% |
| Chile | 4,50% |
| Filipinas | 4,50% |
| Austrália | 4,10% |
| Israel | 4,00% |
| Hong Kong | 4,00% |
| Polônia | 3,75% |
| Reino Unido | 3,75% |
| Estados Unidos | 3,75% |
| China | 3,00% |
| Malásia | 2,75% |
| Coreia do Sul | 2,50% |
| Nova Zelândia | 2,25% |
| República Tcheca | 3,50% |
| Canadá | 2,25% |
| Alemanha | 2,15% |
| Áustria | 2,15% |
| Espanha | 2,15% |
| Grécia | 2,15% |
| Holanda | 2,15% |
| Portugal | 2,15% |
| Bélgica | 2,15% |
| França | 2,15% |
| Itália | 2,15% |
| Taiwan | 2,00% |
| Suécia | 1,75% |
| Dinamarca | 1,60% |
| Cingapura | 1,02% |
| Tailândia | 1,00% |
| Japão | 0,75% |
| Suíça | 0,00% |
| Média Geral | 5,30% |
*Matéria publicada originalmente em IstoÉ Dinheiro, parceiro de B3 Bora Investir