Dia das mães: inflação de produtos mais buscados na data desacelera
Lista tem produtos e serviços, como refeição em bares e restaurantes, roupas e celulares
O Dia das Mães vai pesar menos no bolso dos brasileiros em 2024. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) mostra que a inflação dos produtos e serviços mais procurados para a data registrou um aumento de 2,02% nos últimos 12 meses, menos do que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
A lista reúne serviços como refeições em bares e restaurantes, salão de beleza, cinema, show musical, teatro e estadia em hotel. Entre os produtos, estão roupas, calçados, relógios, móveis, máquina de lavar roupas e aparelho celular, entre outros (veja lista completa abaixo).
Segundo Matheus Dias, economista do FGV IBRE, a maior inflação foi registrada nos serviços, com um aumento médio de 4,24%. “Este número está acima da média de inflação para 2024, mas abaixo do aumento acumulado no mesmo período em 2023, que foi de 7,16%. Isso reflete a resiliência do setor de serviços que, apesar de registrar uma desaceleração no ritmo de aumento de preços, ainda se mantém acima da inflação média”, explicou.
Um ponto positivo veio do comportamento dos preços dos itens mais comuns para presentear as mães, como celulares (-3,35%), computadores (-2,77%) e perfumes (-1,76%).
De acordo com Matheus Dias, apesar dos serviços terem registrado uma inflação mais forte do que a apurada para os bens duráveis, tudo dependerá do orçamento disponível das famílias para o Dia das Mães, pois os serviços em geral possuem um nível de preço menor do que muitos bens utilizados para presentear as mães. “Em geral, um celular, por exemplo, é mais caro do que um bom jantar para celebrar a data”, observa.
Variação percentual de bens e serviços mais consumidos no Dia das Mães | ||
Var. (%) acumulada em 12 meses | ||
Descrição | abr/23 | abr/24 |
Inflação Dia das Mães | 4,39 | 2,02 |
Serviços | 7,16 | 4,24 |
REFEIÇÕES EM BARES E RESTAURANTES | 7,15 | 3,7 |
BARES E LANCHONETES | 8,28 | 4,92 |
SALÃO DE BELEZA | 6,65 | 4,59 |
CINEMA | 9,56 | 5,47 |
SHOW MUSICAL | 3,81 | 3,22 |
TEATRO | 5,31 | 3,51 |
ACADEMIA DE GINÁSTICA | 5,25 | 5,02 |
HOTEL | 9,24 | 5,49 |
EXCURSÃO E TOUR | 3,38 | 1,66 |
Bens | 6,08 | -0,16 |
MÓVEIS | 5,56 | 2,56 |
AR-CONDICIONADO | 8,52 | 2,99 |
GELADEIRA E FREEZER | 5,08 | -1,62 |
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | 0,73 | -2,71 |
VENTILADOR E CIRCULADOR DE AR | 1,15 | 3,02 |
FOGÃO | 3,1 | 0,84 |
FORNO ELÉTRICO E DE MICROONDAS | 6,61 | 4,91 |
APARELHO DE SOM | -0,29 | 1,64 |
APARELHO DE TV | -2,34 | -0,64 |
COMPUTADOR E PERIFÉRICOS | 0,18 | -2,77 |
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR | -1,97 | -3,35 |
ARTIGOS DE CONSERVAÇÃO E REPARO | 12,68 | -1,03 |
ROUPAS FEMININAS | 8,71 | -0,22 |
CALÇADOS FEMININOS | 5,83 | 2,36 |
SANDÁLIA FEMININA | 4,46 | 2,87 |
SAPATO FEMININO | 6,48 | 2,11 |
RELÓGIO | 7,12 | 4,42 |
CINTO E BOLSA | 5,5 | 3,68 |
ÓCULOS E LENTES | 4,83 | 2,66 |
PERFUME | 8,58 | -1,76 |
LIVROS NÃO DIDÁTICOS | 8,48 | 4,56 |
BICICLETA | -0,59 | -0,02 |
ARTIGOS ESPORTIVOS | 8,16 | 2,37 |
INSTRUMENTO MUSICAL | 1,29 | -1,25 |
Quer saber mais sobre como finanças? Confira o curso do Hub de Educação Financeira da B3!