Os destinos de viagem mais buscados pelos brasileiros em 2024
Capital da Tailândia teve aumento de 35% nas buscas, e cidades do Nordeste dominam destinos domésticos
O ano está terminando e é hora de fazer o balanço dos objetivos cumpridos. Para muitos brasileiros, viajar era uma meta e o planejamento, seja para uma viagem nacional ou internacional, exige muita pesquisa.
De acordo com a retrospectiva do KAYAK, o ano de 2024 foi marcado pela diversificação na lista dos destinos mais desejados, que contou com cidades das quatro regiões do Brasil e de todos os cantos da América do Sul, Europa, Estados Unidos e representantes asiáticos. Confira!
Destinos domésticos mais desejados
Ranking | Destinos domésticos | Variação de buscas 2024 vs 2023 | Variação de preços 2024 vs 2023 | Preços médios no KAYAK 2024 |
1 | São Paulo, São Paulo | 3% | -7% | R$1.254 |
2 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | -1% | -7% | R$1.262 |
3 | Recife, Pernambuco | 23% | -15% | R$1.563 |
4 | Salvador, Bahia | 9% | -9% | R$1.456 |
5 | Fortaleza, Ceará | 12% | -5% | R$1.856 |
6 | Maceió, Alagoas | 16% | -14% | R$1.975 |
7 | Brasília, Distrito Federal | -1% | -3% | R$1.419 |
8 | Belo Horizonte, Minas Gerais | 15% | -15% | R$1.184 |
9 | Florianópolis, Santa Catarina | 4% | 9% | R$1.513 |
10 | Natal, Rio Grande do Norte | 7% | -9% | R$1.983 |
11 | João Pessoa, Paraíba | 22% | -11% | R$2.012 |
12 | Porto Seguro, Bahia | 6% | -13% | R$1.677 |
13 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | -30% | 0% | R$1.450 |
14 | Curitiba, Paraná | 4% | -2% | R$1.238 |
15 | Belém, Pará | 18% | -19% | R$1.386 |
16 | São Luís, Maranhão | 21% | -7% | R$1.899 |
17 | Foz do Iguaçu, Paraná | 9% | -5% | R$1.501 |
18 | Navegantes, Santa Catarina | 11% | 7% | R$1.441 |
19 | Vitória, Espírito Santo | 3% | 4% | R$1.363 |
20 | Goiânia, Goiás | -6% | -1% | R$1.410 |
21 | Teresina, Piauí | 21% | -2% | R$2.082 |
22 | Manaus, Amazonas | -2% | -28% | R$1.791 |
23 | Juazeiro do Norte, Ceará | 38% | -16% | R$1.960 |
24 | Ilhéus, Bahia | 10% | -8% | R$1.820 |
25 | Cuiabá, Mato Grosso | -3% | -14% | R$1.456 |
26 | Campo Grande, Mato Grosso do Sul | 0% | -3% | R$1.562 |
27 | Petrolina, Pernambuco | 39% | -8% | R$1.678 |
28 | Vitória da Conquista, Bahia | 21% | -5% | R$1.522 |
29 | Fernando de Noronha, Pernambuco | 12% | -12% | R$2.396 |
30 | Palmas, Tocantins | -4% | -7% | R$1.664 |
Nordeste no topo e custando menos
A região do Brasil com a maior quantidade de destinos buscados é o Nordeste, com 14 cidades representantes. E todas apresentaram queda nos preços médios dos voos na comparação com o ano passado.
Dentre os destinos com maiores aumentos no volume de buscas em relação a 2023, Petrolina, em Pernambuco, surpreendeu, mostrando um aumento de 39%.
Viajar sem cometer loucuras financeiras: um sonho possível
Do ranking de 30 destinos domésticos mais buscados, apenas três apresentaram aumento no preço médio das passagens comparado ao ano passado: Florianópolis (9%), Navegantes (7%) e Vitória (4%).
Os destinos internacionais mais procurados
Ranking | Destinos internacionais | Variação de buscas 2024 vs 2023 | Variação de preços 2024 vs 2023 | Preços médios no KAYAK 2024 |
1 | Buenos Aires, Argentina | -3% | 2% | R$2.832 |
2 | Lisboa, Portugal | -22% | -7% | R$6.927 |
3 | Miami, Estados Unidos | 18% | 8% | R$4.820 |
4 | Santiago, Chile | 54% | -13% | R$1.993 |
5 | Orlando, Estados Unidos | 19% | 2% | R$5.471 |
6 | Paris, França | 0% | -11% | R$6.656 |
7 | Madri, Espanha | 14% | -16% | R$5.596 |
8 | Nova Iorque, Estados Unidos | 4% | 19% | R$6.201 |
9 | Roma, Itália | 6% | -11% | R$6.632 |
10 | Londres, Reino Unido | -3% | -4% | R$6.951 |
11 | Milão, Itália | 2% | -7% | R$6.350 |
12 | Porto, Portugal | -12% | -16% | R$6.338 |
13 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 42% | 0% | R$3.671 |
14 | Los Angeles, Estados Unidos | 12% | 13% | R$5.460 |
15 | Tóquio, Japão | 24% | 1% | R$8.536 |
16 | Barcelona, Espanha | -8% | -6% | R$6.460 |
17 | Cancún, México | -4% | 4% | R$4.081 |
18 | Montevidéu, Uruguai | -14% | 9% | R$3.045 |
19 | Lima, Peru | 29% | 0% | R$3.108 |
20 | Amsterdã, Holanda | -8% | -3% | R$7.184 |
21 | Bangkok, Tailândia | 35% | -10% | R$9.109 |
22 | Boston, Estados Unidos | 27% | 1% | R$5.785 |
23 | Toronto, Canadá | 0% | -8% | R$6.503 |
24 | Frankfurt, Alemanha | -10% | 0% | R$7.404 |
25 | Fort Lauderdale, Estados Unidos | 23% | 2% | R$5.080 |
26 | Mendoza, Argentina | -15% | -1% | R$3.449 |
27 | Bogotá, Colômbia | 5% | 8% | R$4.423 |
28 | Zurique, Suíça | 5% | -6% | R$7.042 |
29 | Las Vegas, Estados Unidos | -3% | 14% | R$5.662 |
30 | Berlim, Alemanha | 9% | -9% | R$6.818 |
América do Sul atrai atenção
A América do Sul e os Estados Unidos possuem sete cidades representantes no ranking internacional de destinos mais buscados este ano, mostrando que os países vizinhos do Brasil têm sido vistos com carinho na mesma proporção que cidades tradicionais para turismo nos Estados Unidos.
Santiago e Bariloche são os dois destinos com maior aumento de buscas comparado a 2023, com altas de 54% e 42%, respectivamente. Ainda falando da América do Sul, Buenos Aires lidera o ranking, mesmo com uma pequena queda de 3% nas buscas.
Bangkok e Tóquio: Os mais desejados no continente asiático
O aumento nas buscas pelas duas capitais chama a atenção, sendo de 35% para Bangkok – o maior aumento entre os 30 destinos internacionais – e 24% para Tóquio.
+ 9 dicas para economizar nas viagens durante a alta temporada
Duração da viagem
Indo além dos destinos de viagem, o estudo analisou também o comportamento nas buscas do brasileiro em relação ao tempo dedicado à viagem e à antecedência no planejamento.
Para viagens internacionais, o tempo médio de viagem considerado foi de 15 dias, um a menos do que em 2023. Em compensação, o tempo de antecedência para o planejamento contou com 6 dias a mais, indo de 84 ano passado para 90 este ano.
Já no cenário de viagens domésticas foi o inverso. O tempo médio de duração da viagem aumentou em um dia, indo de 7 para 8, enquanto o planejamento subiu em 6 dias em relação a 2023, passando de 53 dias de antecedência para 59.
Para conhecer mais sobre finanças pessoais e investimentos, confira os conteúdos gratuitos na Plataforma de Cursos da B3. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.