Nova carteira do Ibovespa passa a valer hoje. Veja a composição
Ativos com maior participação são Vale ON, Petrobras PN, Itaú Unibanco PN, Petrobras ON e Bradesco PN
Passa a valer hoje a nova carteira teórica do Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3. A nova composição conta com 87 ativos e valerá até abril deste ano.
As ações da Positivo foram excluídas do índice. Por outro lado, entraram na carteira as ações da ISA Cteep.
Os ativos com maior participação na carteira teórica são Vale ON, Petrobras PN, Itaú Unibanco PN, Petrobras ON e Bradesco PN.
Confira a carteira que ficará em vigor de janeiro a abril de 2024:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON EJ | 4.394.245.879 | 2,637 |
ALOS3 | ALLOS | ON NM | 532.616.595 | 0,618 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 176.733.968 | 0,078 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 62.305.891 | 0,176 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 1.349.217.892 | 0,798 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.593.725 | 0,229 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.602.790.110 | 3,54 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.949.112 | 3,44 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 1.500.728.902 | 1,002 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 5.146.576.868 | 3,844 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.750.768 | 0,988 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 261.036.182 | 0,085 |
BHIA3 | CASAS BAHIA | ON NM | 94.843.047 | 0,047 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.150.645.866 | 1,891 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.003.438 | 0,281 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.677.525.446 | 1,012 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.877.867 | 0,254 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 995.335.937 | 0,617 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.462.329 | 0,222 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 1.437.415.777 | 0,721 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.559.345 | 0,377 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.814.920.980 | 0,277 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,316 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.679.335.290 | 0,76 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 533.990.587 | 0,291 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.168.097.881 | 0,988 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 600.865.451 | 0,516 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 525.582.771 | 0,08 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 265.784.616 | 0,28 |
DXCO3 | DEXCO | ON EJ NM | 302.768.240 | 0,107 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 255.236.961 | 0,506 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 1.980.568.384 | 3,673 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 268.544.014 | 0,551 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.705 | 0,719 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.579.130.168 | 0,939 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 290.386.402 | 0,67 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.095.587.251 | 1,71 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 91.514.307 | 0,075 |
FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 240.822.651 | 0,19 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.118.525.506 | 1,161 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 660.411.219 | 0,313 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 198.184.909 | 0,078 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.394.332.306 | 0,855 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 409.490.388 | 0,64 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 217.622.138 | 0,232 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.838.843 | 0,158 |
ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 5.372.783.971 | 2,435 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.593.832 | 7,126 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.472 | 1,236 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 706.747.385 | 0,686 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 951.329.770 | 0,724 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 393.173.139 | 0,103 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.867.627.068 | 0,271 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 331.799.687 | 0,141 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 376.187.582 | 0,185 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 268.505.432 | 0,334 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON ATZ NM | 846.244.302 | 0,625 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 159.430.826 | 0,028 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.379.877.655 | 4,054 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.445.852 | 7,432 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 309.729.428 | 0,053 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 800.010.734 | 1,61 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON ED NM | 1.275.798.515 | 1,639 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.218.352.541 | 1,222 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN EJ N2 | 1.193.047.233 | 0,21 |
RDOR3 | REDE D OR | ON EJ NM | 1.168.230.366 | 1,468 |
RECV3 | PETRORECSA | ON NM | 275.005.663 | 0,261 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJS NM | 853.202.347 | 2,372 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 235.665.566 | 0,271 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 342.918.449 | 0,484 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.799 | 1,12 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON EJ NM | 195.751.130 | 0,161 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 142.377.330 | 0,182 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 496.029.967 | 0,162 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 683.452.836 | 1,662 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,367 |
TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 807.896.814 | 0,633 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 514.122.351 | 0,757 |
TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 395.801.044 | 0,458 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.086.411.192 | 1,259 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.117.391 | 0,209 |
VALE3 | VALE | ON NM | 4.196.924.316 | 14,16 |
VAMO3 | VAMOS | ON EJ NM | 421.383.330 | 0,185 |
VBBR3 | VIBRA | ON EJ NM | 1.114.412.532 | 1,109 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EJ | 423.091.712 | 0,988 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 1.481.593.024 | 2,39 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 289.347.914 | 0,284 |
Quantidade Teórica Total | 96.372.098.181 | 100 | ||
Redutor | 17.051.740,45 |
Por que o Ibovespa é reajustado?
O índice Ibovespa é reavaliado a cada quatro meses e é composto pelas ações e units de companhias que correspondem a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.
Para entrar na composição, um ativo precisa:
- Ser uma ação ou unit listada e negociada na bolsa de valores brasileira (não válido para BDRs);
- Ter sido negociado em 95% dos pregões nos últimos três anos;
- Ter movimentado um volume financeiro equivalente a pelo menos 0,1% do total no mercado à vista nos três anos anteriores;
- Não ser uma penny stock, ou seja, uma ação com cotação média inferior a R$ 1;
- A empresa não pode estar em processo de recuperação judicial.
O que é o Ibovespa?
O índice já tem mais de 50 anos e tem como objetivo acompanhar uma carteira hipotética das empresas mais representativas do mercado de ações brasileiro. Assim, quando ouvimos que o Ibovespa subiu, quer dizer que as ações que o compõem tiveram uma alta, na média.
Como investir?
Como é uma carteira teórica com as ações mais negociadas na bolsa, muitos produtos financeiros têm como objetivo simular a carteira do Ibovespa B3 para que o resultado do investidor espelhe a variação do índice.
É o caso de oito ETFs (Exchange-Traded Funds), também conhecidos como fundos de índice. Além deles, existem 1.400 fundos de investimento também ligados ao Ibovespa B3. Outros produtos atrelados ao índice são os contratos futuros e opções.
Quer saber mais sobre como funciona a bolsa de valores? Confira este curso do Hub de educação da B3.