Fundos imobiliários vão pagar R$ 600 milhões em dividendos nesta semana
Sessenta e oito fundos imobiliários distribuem lucro aos acionistas no mês. Veja o calendário
Por Marília Almeida
Sessenta e oito fundos imobiliários (FIIs) listados na B3 vão distribuir R$ 600 milhões em dividendos nesta semana, período do mês que reúne a maior quantidade de pagamentos.
No total, os FIIs pagarão R$ 699,9 milhões em rendimentos aos cotistas em abril. Metade dos fundos creditará os valores na conta dos cotistas no dia 17.
+ Conheça os fundos imobiliários expostos ao Gramado Parks, que suspendeu pagamentos de CRIs
A área de Educação do Clube FII elaborou uma lista com os pagamentos do mês com base em sua ferramenta Radar. Ela considera apenas os fundos que fazem parte do IFIX:
Código | Nome do Fundo | Data Base Último Provento | Valor Último Rendimento | Data Pagamento Último Provento |
HSML11 | HSI Malls | 31/03/2023 | 0,74 | 10/04/2023 |
LVBI11 | VBI Logístico | 31/03/2023 | 0,75 | 10/04/2023 |
RZTR11 | Riza Terrax | 31/03/2023 | 0,85 | 10/04/2023 |
PVBI11 | VBI Prime Properties | 31/03/2023 | 0,61 | 10/04/2023 |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | 31/03/2023 | 0,10 | 10/04/2023 |
GALG11 | Guardian Logística | 31/03/2023 | 0,08 | 10/04/2023 |
PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 31/03/2023 | 1,00 | 10/04/2023 |
BPFF11 | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 31/03/2023 | 0,62 | 10/04/2023 |
NSLU11 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | 31/03/2023 | 1,54 | 10/04/2023 |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 31/03/2023 | 0,95 | 10/04/2023 |
ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis Imobiliários | 31/03/2023 | 0,11 | 10/04/2023 |
GGRC11 | GGR Covepi | 03/04/2023 | 1,00 | 11/04/2023 |
PATL11 | Pátria Logística | 31/03/2023 | 0,60 | 11/04/2023 |
AIEC11 | Autonomy Edifícios Corporativos | 31/03/2023 | 0,76 | 11/04/2023 |
QAGR11 | Quasar Agro | 03/04/2023 | 0,42 | 11/04/2023 |
VTLT11 | Votorantim Logística | 31/03/2023 | 0,88 | 11/04/2023 |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 31/03/2023 | 1,44 | 11/04/2023 |
HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 31/03/2023 | 1,25 | 12/04/2023 |
KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 31/03/2023 | 1,05 | 14/04/2023 |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 31/03/2023 | 1,22 | 14/04/2023 |
KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 31/03/2023 | 1,30 | 14/04/2023 |
VRTA11 | Fator Verità | 31/03/2023 | 0,95 | 14/04/2023 |
VCJR11 | Vectis Juros Real | 31/03/2023 | 1,20 | 14/04/2023 |
KNSC11 | Kinea Securities | 31/03/2023 | 1,05 | 14/04/2023 |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 31/03/2023 | 0,95 | 14/04/2023 |
BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 31/03/2023 | 0,86 | 14/04/2023 |
RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 31/03/2023 | 0,49 | 14/04/2023 |
RBHG11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | 31/03/2023 | 1,05 | 14/04/2023 |
HGLG11 | CSHG Logística | 31/03/2023 | 1,10 | 17/04/2023 |
KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 31/03/2023 | 0,95 | 17/04/2023 |
XPLG11 | XP Log | 31/03/2023 | 0,74 | 17/04/2023 |
MXRF11 | Maxi Renda | 31/03/2023 | 0,12 | 17/04/2023 |
HGRU11 | CSHG Renda Urbana | 31/03/2023 | 0,85 | 17/04/2023 |
VISC11 | Vinci Shopping Centers | 31/03/2023 | 0,82 | 17/04/2023 |
HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 31/03/2023 | 1,40 | 17/04/2023 |
TGAR11 | TG Ativo Real | 31/03/2023 | 1,34 | 17/04/2023 |
HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 31/03/2023 | 0,63 | 17/04/2023 |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | 31/03/2023 | 1,20 | 17/04/2023 |
JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 31/03/2023 | 0,46 | 17/04/2023 |
VILG11 | Vinci Logística | 31/03/2023 | 0,65 | 17/04/2023 |
BRCO11 | Bresco Logística | 31/03/2023 | 0,62 | 17/04/2023 |
HGRE11 | CSHG Real Estate | 31/03/2023 | 0,78 | 17/04/2023 |
BBPO11 | BB Progressivo II | 31/03/2023 | 0,90 | 17/04/2023 |
URPR11 | Urca Prime Renda | 31/03/2023 | 1,33 | 17/04/2023 |
HSLG11 | HSI Logística | 31/03/2023 | 0,72 | 17/04/2023 |
TRXF11 | TRX Real Estate | 31/03/2023 | 0,85 | 17/04/2023 |
GTWR11 | Green Towers | 31/03/2023 | 0,79 | 17/04/2023 |
MALL11 | Malls Brasil Plural | 31/03/2023 | 0,78 | 17/04/2023 |
VINO11 | Vinci Offices | 31/03/2023 | 0,31 | 17/04/2023 |
XPCI11 | XP Crédito | 31/03/2023 | 0,95 | 17/04/2023 |
SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | 31/03/2023 | 0,62 | 17/04/2023 |
SDIL11 | SDI Rio Bravo Renda Logística | 31/03/2023 | 0,83 | 17/04/2023 |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 31/03/2023 | 1,11 | 17/04/2023 |
KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 31/03/2023 | 0,07 | 17/04/2023 |
KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 31/03/2023 | 0,72 | 17/04/2023 |
XPSF11 | XP Selection | 31/03/2023 | 0,08 | 17/04/2023 |
OUJP11 | Ourinvest JPP | 31/03/2023 | 1,25 | 17/04/2023 |
SADI11 | Santander Papéis Imobiliários CDI | 31/03/2023 | 1,03 | 17/04/2023 |
TEPP11 | Tellus Properties | 31/03/2023 | 0,51 | 17/04/2023 |
LGCP11 | Log CP Inter | 31/03/2023 | 0,60 | 17/04/2023 |
XPPR11 | XP Properties | 31/03/2023 | 0,10 | 17/04/2023 |
WHGR11 | WHG Real Estate | 31/03/2023 | 0,10 | 17/04/2023 |
HGFF11 | CSHG Imobiliário FOF | 31/03/2023 | 0,65 | 17/04/2023 |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | 31/03/2023 | 0,07 | 17/04/2023 |
PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | 31/03/2023 | 1,00 | 17/04/2023 |
HOFC11 | Hedge Office Income | 31/03/2023 | 0,20 | 17/04/2023 |
BARI11 | Barigui Rendimentos | 31/03/2023 | 0,90 | 25/04/2023 |
BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 31/03/2023 | 0,78 | 28/04/2023 |
Os melhores e piores pagadores
O maior dividendo do mês será pago pelo fundo Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11) e corresponde a R$ 1,54 por cota. Já o menor valor distribuído será o do fundo Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11) que pagará R$ 0,07 por cota.
Levando em conta o valor total distribuído, o destaque é o fundo Kinea Índices de Preços (KNIP11) que destinará R$ 84 milhões aos seus cotistas, que receberão R$ 1,05 por cota.
+ Fundos imobiliários estão com os maiores descontos em cinco anos. É hora de investir?
Na lista dos FIIs, o menor total distribuído será o do XP Properties (XPPR11) que distribuirá R$ 731 mil aos cotistas. Cada um receberá R$ 0,10 por cota.
O valor médio de dividendo pago pelos fundos será de R$ 0,78 por cota.
Quer aprender mais sobre FIIs e outros tipos de investimentos? Acesse o Hub de Educação da B3 e confira inúmeros cursos gratuitos.