ETFs
Comparação de ETFs e BDRs de ETFs. Veja informações relevantes e saiba qual ativo rendeu mais utilizando nosso gráfico comparador.
| Código |
GLFT11 |
LFTB11 |
|---|---|---|
| Nome do Pregão | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION FUNDO DE ÍNDICE |
| Classe do Ativo | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Cotação oscila com câmbio? | Não | Não |
| Gestor | Galapagos | Investo |
| Índice de referência | Índice Teva ITBR SELIC 30/70 | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration |
| Rentabilidade em 1 ano | - |
14,64% |
| Rentabilidade em 3 anos | - | - |
| Rentabilidade em 5 anos | - | - |
| Volume (média diária 6 meses) | - | - |
| Quant. de negócios (média diária 6 meses) | - | - |