DOLA11BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DÓLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE
ETFs de Derivativos Atualizado às 12/09/2024 16h48. Delay 15 min.
Cotações
-
10,11
Valor atual (R$)
-
10,11
Mín (dia)
-
10,21
Máx (dia)
-
-0,49%
Renta. dia
-
-0,39%
Renta. mês
-
-
Renta. ano
Informações sobre o ativo
Classe do ativo | Derivativos |
---|---|
Gestor | Banco do Brasil DTVM |
Taxa de adm. no Brasil É a taxa de administração cobrada pelo gestor de recursos no Brasil. | 0,40% |
Taxa de adm. fora do Brasil É a taxa de administração cobrada pelo gestor de recursos no exterior. | Não há |
Taxa de adm. Total É a soma das taxas de administração cobradas no Brasil e no exterior. | 0,40% |
Quantidade de negócios (média diária 6 meses) | 37 |
Volúme diário (média diária 6 meses) | R$ 113.073,92 |
Cotação oscila com o câmbio | Sim |
Número de investidores Dados do último dia do mês, atualizado sempre na primeira quinzena do mês seguinte. | Não disponível |
Patrimônio sob Gestão Dados do último dia do mês, atualizado sempre na primeira quinzena do mês seguinte. | Não disponível |
Descrição do ativo
Esse fundo busca acompanhar a variação do índice S&P/B3 BRL-USD Futures Index. DOLA11 é o código para você encontrar o ativo na sua corretora.
Descrição do índice
O S&P/B3 Índice de Futuros de Taxa de Câmbio procura medir o desempenho de uma carteira hipotética que investe em um contrato futuro de dólar com rolagem mensal.