Veja os fundos imobiliários que pagarão dividendos em maio
Equipe de análise do Clube FII acompanhou o resultado dos fundos imobiliários e reuniu as informações dos FIIs mais populares do mercado
No último dia útil do mês, conhecido entre os cotistas de fundos imobiliários como o dia ‘D’ do mercado de FII, os investidores recebem a informação sobre o valor que vão receber como dividendos no próximo mês.
A equipe de análise do Clube FII acompanhou o resultado dos fundos imobiliários e reuniu as informações dos FIIs mais populares do mercado.
Veja abaixo o dividendo anunciado, dividendo anterior, dividend yield e data de pagamento dos proventos de fundos com maior número de cotistas que haviam divulgado resultados na sexta-feira, 28:
Código | Segmento | Tipo | Dividendo Anunciado | Dividendo Anterior | Dy (na data Base) | Data Pagamento |
MXRF11 | Papel | Papel | 0,12 | 0,12 | 1,14% | 15-mai-23 |
HGLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 1,10 | 1,10 | 0,68% | 15-mai-23 |
XPLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,74 | 0,74 | 0,74% | 15-mai-23 |
KNRI11 | Híbrido | Tijolo | 0,95 | 0,95 | 0,65% | 15-mai-23 |
VGHF11 | Papel | Papel | 0,12 | 0,10 | 1,34% | 8-mai-23 |
VISC11 | Shopping Center | Tijolo | 0,82 | 0,82 | 0,76% | 15-mai-23 |
KNCR11 | Papel | Papel | 1,00 | 1,22 | 1,03% | 12-mai-23 |
HGRU11 | Híbrido | Tijolo | 0,85 | 0,85 | 0,69% | 15-mai-23 |
VILG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,67 | 0,65 | 0,71% | 15-mai-23 |
HSML11 | Shopping Center | Tijolo | 0,74 | 0,74 | 0,87% | 8-mai-23 |
Para saber ainda mais sobre investimentos e educação financeira, não deixe de visitar o Hub de Educação da B3.